Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trener 💪🏼
✅Senior: 5. Kolejka Klasa A Gr. 3 (Wrocław)
14/09/2025 l, 16:00, Oleśnica
Pogoń Oleśnica - KS Widawa Bierutów 4:1 (2:0)
(1:0) ⚽️ 7’ Gorczyca Maciej
🟨 25’ Brzeziński Grzegorz (Widawa)
(2:0) ⚽️ 39’ Gorczyca Maciej - k.
🟨 41’ Nowacki Nikodem
(3:0) ⚽️ 47’ Bogacki Antoni
(4:0) ⚽️ 65’ Gorczyca Maciej
(4:1) ⚽️ 68’ Walendzik Marcin (Widawa)
🟨 88’ Smyczyński Arkadiusz
Pogoń⚪️🔵🔴: Lipiec, Karga, Nowacki, Kędzierski (9’ Rabchyniuk, 65’ Pawłowicz), Pohribniak, Deszcz, Smyczyński, Miodek, Bogacki (59’ Gojdka), Maliga (54’ Paulouski), Gorczyca
źródło: własne | laczynaspilka.pl
⚽️WEEKENDOWE GRANIE Z MKS:⚽️
„Trudny mecz w trudnych warunkach. Nie zagraliśmy dzisiaj w pełni tego, co realizujemy na treningach. Dużo pracy przed nami, natomiast cieszy wysokie zwycięstwo z wymagającym przeciwnikiem.” - Trener Rajmund Zborowski.
Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trener 💪🏼
✅Junior Młodszy: 3. Kolejka IV ligi okręgowej (C1)
14/09/2025 l, 10:00, Kobierzyce
WKS_Wierzbice - Pogoń Oleśnica 1:5 (1:2)
Bramki dla Pogoni: ⚽️⚽️⚽️ Janczak, ⚽️ Kucharski, ⚽️ Myszko
Pogoń⚪️🔵🔴: Orzepowski, Kucharski, Łambucki, Mróz, Maciejewski, Jankiewicz, Markiewicz, Janczak, Koprowski, Myszko, Banaszak grali również: Walczak, Janik, Sidor, Kowalczyk
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trenerzy 💪🏼
✅Trampkarz: 4. Kolejka IV ligi okręgowej (C1)
14/09/2025, 14:00, Biały Kościół
Klub Sportowy Strzelinianka - Pogoń Oleśnica 5:6 (2:1)
Bramki dla Pogoni: ⚽️⚽️⚽️ Harasim, ⚽️⚽️⚽️ Klimczyk
Pogoń⚪️🔵🔴: Bosak, Grzybowski, Harasim, Klimczyk, Kowalski, Londo, Milewicz, Nowak K., Petrash, Szczęch, Tomaszewski na zmiany Bielak, Gontarz, Morawinski, Przybycień, Stankiewicz, Stoparek, Kosiuk
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
„Mecz miał dwa oblicza. W pierwszej połowie kontrowaliśmy grę, czego efektem były bramki Igora, natomiast w drugiej połowie, po kontuzji Franka i sporych roszadach w formacjach, nie mogliśmy odnaleźć rytmu z pierwszej odsłony co wykorzystali gospodarze.” - Trener Grzegorz Graf.
🤜🏼🤛🏼Młodzik I: 3. Kolejka IV ligi okręgowej (D1)
13/09/2025, 10:00, Środa Śląska
MLKS Polonia Środa Śląska - Pogoń Oleśnica 2:2 (0:2)
Bramki: ⚽️⚽️ Sudolski
Pogoń⚪️🔵🔴: Reszka, Markowski, Drażniowski, Kałwiński, Ciura, Kalbarczyk, Bezak, Nowicki, Bednarz na zmiany: Sudolski, Kamion
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
„Drużyna zrobiła kolejny krok do celu, który sobie założylismy przed sezonem jakim ma być awans do wyższej ligi. Cała drużyna zagrała bardzo dobry mecz za co czeka ich nagroda w postaci pizzy, którą obiecalem za wygranie 3 pierwszych meczy w lidze”. - Trener Piotr Kozieł.
Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trener 💪🏼
✅Młodzik II: 3. Kolejka VI ligi okręgowej (D1)
14/09/2025, 11:30, Oleśnica
Pogoń II Oleśnica - Lotnik II Twardogóra 4:0 (1:0)
Bramki dla Pogoni: ⚽️⚽️ Napieraj, ⚽️ Leśniak, ⚽️ Kowalczyk
Pogoń⚪️🔵🔴: Skowron W., Adamczyk, Słowik, Kowalski, Rabiega, Piorunek, Leśniak, Rzepka, Kowalczyk na zmiany: Banak, Malina, Sypko, Skowron A., Kajmowicz, Józefczyk, Napieraj
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
„Po pierwszej wyrównanej połowie nie wytrzymaliśmy kondycyjne oraz przestaliśmy realizować założenia przedmeczowe.” - Trener Rafał Prudaczuk
❌Młodzik III: 3. Kolejka VI ligi okręgowej (D1)
14/09/2025, 10:00, Oleśnica
Pogoń III Oleśnica - Płomień Krośnice 3:13 (2:3)
Bramki dla Pogoni: ⚽⚽ Babicz, ⚽ Kazimierowicz
Pogoń⚪️🔵🔴: Mikołajczyk, Wasilewski, Bartkowski, Frankowski, Gonciarz, Garbowski, Zamorska, Babicz, Stefaniak na zmiany: Ladżyński, Frankowski, Kazimierowicz, Kaznowski, Szmalec, Wrzeszczak
Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trener 💪🏼
✅Senior: 4. Kolejka Klasa A Gr. 3 (Wrocław)
06/09/2025, 16:00, Dobrzeń
KP Dąb Dobroszyce - Pogoń Oleśnica 0:6 (0:1)
(0:1) ⚽️ 18’ Nowacki Nikodem
🟨 29’ Makówka Kewin (Dąb)
(0:2) ⚽️ 48’ Sroka Igor-sam. (Dąb)
(0:3) ⚽️ 49’ Bogacki Antoni
(0:4) ⚽️ 56’ Maliga Dawid
🟨 56’ Sroka Igor (Dąb)
🟨 60’ Bolaczek Miłosz (Dąb)
🟨 62’ Kędzierski Jakub
🟨 68’ Miodek Adrian
🟨 68’ Surma Michał
(0:5) ⚽️ 70’ Gorczyca Maciej - k.
🟨 74’ Gorczyca Maciej
(0:6) ⚽️ 77’ Rabchyniuk Oleh
Pogoń⚪️🔵🔴: Rogala, Karga (79’ Pawłowicz), Kędzierski, Nowacki, Pohribniak, Paulouski (60’ Dziki), Smyczyński (75’ Wojsa), Miodek, Bogacki (67’ Rabchyniuk), Maliga, Gorczyca
źródło: własne | laczynaspilka.pl
TRENER: Janusz Kudyba |
Deszcz Szymon |
Dziki Kamil |
Gorczyca Maciej |
Karga Tomasz |
Kędzierski Jakub |
Krej Michał |
Lipiec Adrian |
Maliga Dawid |
Miodek Adrian |
Owczarek Marcel |
Pawłowicz Wiktor |
Pohribniak Yevhenii |
Polanowski Mateusz |
Rabchyniuk Oleh |
Rogala Kacper |
Smyczyński Arkadiusz |
Świerczyński Natan |
Wojsa Mateusz |
Nowacki Nikodem |
Paulouski Ivan |
Stan na: 11/08/2025 |
TRENER: Rajmund Zborowski |
Banaszak Sebastian |
Bargiel Jakub |
Bylicki Filip |
Janczak Adrian |
Kołodziejczyk Olaf |
Koprowski Miłosz |
Kowalczyk Aleks |
Kucharski Filip |
Lewandowski Filip |
Lis Oskar |
Łambucki Alan |
Maciejewski Wiktor |
Markiewicz Błażej |
Milewski Jan |
Mróz Jan |
Myszko Maciej |
Orzepowski Maksymilian |
Osek Piotr |
Sidor Szymon |
Walczak Grzegorz |
Wilems Emiel |
Wojsa Mateusz |
Zieliński Marcel |
Grusczyński Samson |
Jankiewicz Robert |
Stan na: 08/08/2025 |
TRENER: |
Bachryj Gracjan |
Bielak Aleksander |
Bosak David |
Głombski Igor |
Gontarz Jakub |
Grzybowski Bartosz |
Harasim Borys |
Hofses Michał |
Klimczyk Maksymilian |
Kosiuk Stanisław |
Kowalski Błażej |
Langner Tymon |
Londo Kajetan |
Matracki Krystian |
Milewicz Ksawery |
Morawiński Miłosz |
Musiał Wojciech |
Nowak Krzysztof |
Petrash Ruslan |
Przybycień Szymon |
Stankiewicz Jakub |
Stoparek Karol |
Szczech Szymon |
Tomaszewski Grzegorz |
Witczak Tomasz |
Witek Filip |
Wrzeszczak Aleksander |
Zamorska Milena |
Żurawski Jan |
Stan na: 23/07/2025 |
TRENER: Grzegorz Graf |
Bednarz Franciszek |
Bezak Jan |
Ciura Jan |
Drażniowski Franciszek |
Dworaczyński Błażej |
Jamroz Nataniel |
Kalbarczyk Wojciech |
Kalwiński Jan |
Kozieł Antoni |
Kozieł Filip |
Markowski Dominik |
Moś Oliwier |
Mróz Krzysztof |
Nowicki Antoni |
Reszka Wiktor |
Solnica Wiktor |
Stempin Dawid |
Sudolski Igor |
Stan na: 23/07/2025 |
TRENER: Piotr Kozieł |
Adamczyk Filip |
Banak Mateusz |
Banaś Antoni |
Bąkowski Antoni |
Bereda Filip |
Gierlitz Amelia |
Józefczyk Kacper |
Kowalczyk Antoni |
Kowalski Miłosz |
Leśniak Antoni |
Malina Franciszek |
Marczewski Mateusz |
Napieraj Tristan |
Piorunek Aleksander |
Rabiega Wojciech |
Ratuszny Kacper |
Rzepka Aleksander |
Skowron Alicja |
Skowron Wiktor |
Słowik Adam |
Sypko Franciszek |
Stan na: 23/07/2025 |
TRENER: Rafał Prudaczuk |
Babicz Franciszek |
Bartkowski Bartosz |
Frankowski Antoni |
Garbowski Bartosz |
Gonciarz Oskar |
Kajmowicz Szymon |
Kamion Jakub |
Kazimierowicz Wojciech |
Kaznowski Maciej |
Klimowicz Anna |
Korus Karol |
Ladżyński Aleksander |
Rzepecki Kacper |
Smyczyński Antoni |
Szmalec Lena |
Wasilewski Jakub |
Stan na: 23/07/2025 |
TRENER: Piotr Kozieł |
Amiti Arian |
Banaszak Mikołaj |
Borkowski Franciszek |
Deiun Kostiantyn |
Górecki Antoni |
Karga Karol |
Konkalec Tymon |
Korba Jakub |
Korba Monika |
Lemiech Jan |
Łopuch Lesław |
Łyzin Fabian |
Maksymczak Ignacy |
Markowski Aleksander |
Rodziewicz Sebastian |
Rudzki Leon |
Ryng Kacper |
Stadnik Szymon |
Szostak Antoni |
Ziomek Filip |
Żurawski Mieszko |
Stan na: 23/07/2025 |
TRENER: Ivan Paulouski |
Bachryj Antoni |
Bachryj Ksawery |
Dacków Karol |
Dawidowski Jan |
Dziki Piotr |
Gąsior Olivier |
Iwaszko Szymon |
Janicki Ignacy |
Merchut Alwin |
Miłczew Dragan |
Murtazajew Jakub |
Pelc Mateusz |
Skowron Aleksander |
Świderski Aleksander |
Wielgos Igor |
Zadka Wojciech |
Żurawski Wojciech |
Stan na: 23/07/2025 |
TRENER: Ivan Paulouski |
Bladycz Wiktor |
Bryła Alan |
Czerniawski Marcel |
Górniak Aleksander |
Halaktionov Yaroslav |
Januszkiewicz Adam |
Kata Aleks |
Krawczyk Ksawery |
Kuźma Jan |
Lazarowicz Stanisław |
Łusiak Szymon |
Nawrot Piotr |
Skorny Henryk |
Sobański Dawid |
Tsitarau Miraslau |
Wilk Filip |
Zając Wojciech |
Stan na: 23/07/2025 |
TRENER: Sebastian Zawalnicki |
Hyla Kacper |
Biliński Franciszek |
Drząkowski Dawid |
Frankowski Julian |
Hass Stanisław |
Jezierski Franciszek |
Kata Alan |
Kmieć Mikołaj |
Kompała Oliwier |
Kosiuk Rostyslav |
Lemiech Dominik |
Machura Jakub |
Mieszała Tymon |
Minicki Alex |
Rzepka Tymoteusz |
Szpak Szymon |
Witek Bartłomiej |
Zdobylak Aleksander |
Zienkiewicz Aleksander |
Kwiecień Aleksander |
Mikołajczyk Wojciech |
Stan na: 08/09/2025 |
TRENER: Mariusz Sankiewicz |
Bieć Aleksander |
Ganc Fryderyk |
Hałapacz Mikołaj |
Jankiewicz Leon |
Kędzierski Leon |
Januszczak Michał |
Markiewicz Adam |
Mazur Aleksander |
Piorunek Antoni |
Piszczałka Piotr |
Rzepka Witold |
Tolkačiov Tymoteusz |
Wiencierz Ignacy |
Wojtyłko Leon |
Stan na: 08/09/2025 |
TRENER: Arkadiusz Smyczyński |
Błaszczyk Igor |
Dacków Jan |
Dziki Wojciech |
Józefczyk Bartek |
Karczyński Marcel |
Kmieć Witold |
Kruszyk Maksymilian |
Kulak Ignacy |
Morawiński Mikołaj |
Pawałowski Miłosz |
Pelc Joachim |
Pona Fabian |
Sawicki Teodor |
Skowroński Jan |
Stolarski Tymon |
Zwarycz Adam |
Stan na: 08/09/2025 |
data | godzina | wynik | |||
2025-08-17 | 17:00 | AP Oleśnica | Pogoń Oleśnica | 3:1 | |
2025-08-23 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | Czarni Jelcz Laskowice | 4:1 | |
2025-08-30 | 17:00 | Polonia Miłoszyce | Pogoń Oleśnica | 0:1 | |
2025-09-06 | 16:00 | Dąb Dobroszyce | Pogoń Oleśnica | 0:6 | |
2025-09-14 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | Widawa Bierutów | 4:1 | |
2025-09-20 | 15:00 | KS Gręboszyce | Pogoń Oleśnica | ||
2025-09-27 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | Widawa Kiełczów | ||
2025-10-04 | 14:00 | Długołęka 2000 | Pogoń Oleśnica | ||
2025-10-11 | 14:00 | Pogoń Oleśnica | Dobroszów | ||
2025-10-18 | 14:00 | KS Semafor Brochów | Pogoń Oleśnica | ||
2025-10-25 | 14:00 | Pogoń Oleśnica | WKS Wilczyce | ||
2025-11-08 | 13:30 | Różanka Wrocław | Pogoń Oleśnica | ||
2025-11-11 | 13:30 | Pogoń Oleśnica | ZKS Polar Wrocław | ||
2025-11-15 | 13:30 | Czarni Chrząstawa | Pogoń Oleśnica | ||
2025-11-22 | 13:30 | Pogoń Oleśnica | Skra Wojnowice |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-08-30 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | Barycz Sułów | 3:2 | |
2025-09-06 | Pogoń Oleśnica | Pauza | |||
2025-09-13 | 11:00 | WKS Wierzbice | Pogoń Oleśnica | 1:5 | |
2025-09-20 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | MKP Wołów | ||
2025-09-27 | 11:00 | Strzelinianka Strzelin | Pogoń Oleśnica | ||
2025-10-04 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | MKS Siechnice | ||
2025-10-11 | 11:00 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | Pogoń Oleśnica | ||
2025-10-18 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | FMS Strzelin | ||
2025-10-25 | 11:00 | Talent Trzebnica | Pogoń Oleśnica | ||
2025-11-08 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | Sokół Marcinkowice | ||
2025-11-15 | 11:00 | Olympic Junior IV Wrocław | Pogoń Oleśnica |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-08-30 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | WKS II Śląsk | 4:4 | |
2025-09-06 | 10:00 | Parasol IV Wrocław | Pogoń Oleśnica | 3:8 | |
2025-09-10 | 17:45 | Pogoń Oleśnica | AP Football Wrocław | 1-10 | |
2025-09-14 | 14:00 | Strzelinianka Strzelin | Pogoń Oleśnica | 5:6 | |
2025-09-20 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | 1 KS Ślęza II Wrocław | ||
2025-09-27 | Polonia Bielany Wrocławskie | Pogoń Oleśnica | |||
2025-10-04 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | Unia Wrocław | ||
2025-10-11 | AP Oleśnica | Pogoń Oleśnica | |||
2025-10-18 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | GKS Polonia Trzebnica | ||
2025-10-25 | Akademia Orzeł Jelcz-Laskowice | Pogoń Oleśnica | |||
2025-11-08 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | MKP Wołów | ||
2025-11-15 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | FC III Wrocław Academy | ||
2025-11-25 | Barycz Sułów | Pogoń Oleśnica |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-08-30 | 11:00 | AS Kiełczów | Pogoń Oleśnica | 9:0 | |
2025-09-06 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | Unia Wrocław | 6:3 | |
2025-09-13 | 11:00 | Polonia Środa Śląska | Pogoń Oleśnica | 2:2 | |
2025-09-20 | 14:00 | Pogoń Oleśnica | 1 KS Ślęza III Wrocław | ||
2025-09-27 | 11:00 | Piast Żmigród | Pogoń Oleśnica | ||
2025-10-04 | 11:00 | Lotnik Twardogóra | Pogoń Oleśnica | ||
2025-10-12 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | Orzeł Prusice | ||
2025-10-18 | 11:00 | UKS AS Milicz | Pogoń Oleśnica | ||
2025-10-25 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | SP Milicz | ||
2025-11-08 | 11:00 | MKP Wratislavia | Pogoń Oleśnica | ||
2025-11-12 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | Bumerang Wrocław | ||
2025-11-15 | 11:00 | Pogoń Cieszków | Pogoń Oleśnica | ||
2025-11-22 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | STS Sokół Smolec |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-08-30 | 11:00 | Pogoń II Oleśnica | Płomień Krośnice | 6:3 | |
2025-09-06 | 14:00 | LZS Solniki Małe | Pogoń II Oleśnica | 0-11 | |
2025-09-14 | 11:30 | Pogoń II Oleśnica | Lotnik II Twardogóra | 4-0 | |
2025-09-20 | 13:00 | Pogoń II Oleśnica | Struś II Dziadowa Kłoda | ||
2025-09-28 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | Pogoń II Oleśnica | ||
2025-10-04 | 14:00 | Pogoń II Oleśnica | AP III Oleśnica | ||
2025-10-11 | Błysk Kuźniczysko | Pogoń II Oleśnica | |||
2025-10-19 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Dąb Dobroszyce | ||
2025-11-08 | 14:00 | Pogoń II Oleśnica | SP II Milicz | ||
2025-11-12 | AP Syców | Pogoń II Oleśnica | |||
2025-11-15 | 14:00 | Pogoń II Oleśnica | Wiwa Goszcz | ||
2025-11-22 | Plon Gądkowice | Pogoń II Oleśnica |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-08-30 | 11:00 | Pogoń III Oleśnica | Wiwa Goszcz | 9:4 | |
2025-09-06 | 11:00 | Plon Gądkowice | Pogoń III Oleśnica | 9:6 | |
2025-09-14 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | Płomień Krośnice | 3-13 | |
2025-09-20 | 14:00 | LZS Solniki Małe | Pogoń III Oleśnica | ||
2025-09-28 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | Pogoń II Oleśnica | ||
2025-10-04 | Struś II Dziadowa Kłoda | Pogoń III Oleśnica | |||
2025-10-11 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | Lotnik II Twardogóra | ||
2025-10-18 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | AP III Oleśnica | ||
2025-10-25 | Błysk Kuźniczysko | Pogoń III Oleśnica | |||
2025-11-08 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | Dąb Dobroszyce | ||
2025-11-15 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | SP II Milicz | ||
2025-11-22 | AP Syców | Pogoń III Oleśnica |
data | godzina | miejsce | Przeciwnik |
data | godzina | miejsce | przeciwnik |
data | godzina | miejsce | turniej |
data | godzina | miejsce | turniej |
2025-09-13 | 13:00 | Brzozowa 5, Oleśnica | PiłkaŻak |
data | godzina | miejsce | turniej |
2025-09-13 | 09:00 | Brzozowa 5, Oleśnica | PiłkaŻak |
data | godzina | miejsce | turniej |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | AP Oleśnica | 5 | 13-5 | 13 |
2. | ZKS Polar Wrocław | 5 | 23-9 | 12 |
3. | Pogoń Oleśnica | 5 | 16-5 | 12 |
4. | LKS Skra Wojnowice | 5 | 18-7 | 11 |
5. | Długołęka 2000 | 5 | 11-4 | 10 |
6. | Polonia Miłoszyce | 5 | 12-7 | 10 |
7. | KS Semafor Brochów | 5 | 12-10 | 8 |
8. | Dąb Dobroszyce | 5 | 8-10 | 8 |
9. | Czarni Chrząstawa | 5 | 16-12 | 7 |
10. | KS Gręboszyce | 5 | 9-9 | 5 |
11. | WKS Wilczyce | 5 | 8-14 | 5 |
12. | Widawa Kiełczów | 5 | 13-18 | 4 |
13. | Różanka Wrocław | 5 | 7-11 | 3 |
14. | Czarni Jelcz-Laskowice | 5 | 9-20 | 3 |
15. | Dobroszów | 5 | 8-23 | 1 |
16. | Widawa Bierutów | 5 | 5-24 | 0 |
Stan na: 15/09/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | MKS Siechnice | 2 | 22-6 | 6 |
2. | Sokół Marcinkowice | 2 | 14-2 | 6 |
3. | Pogoń Oleśnica | 2 | 8-3 | 6 |
4. | Polonia Bielany Wrocławskie | 3 | 20-13 | 4 |
5. | Strzelinianka Strzelin | 1 | 6-1 | 3 |
6. | MKP Wołów | 2 | 8-5 | 3 |
7. | Olympic Junior IV WROCŁAW | 2 | 10-11 | 3 |
8. | Barycz Sulów | 2 | 6-7 | 1 |
9. | WKS Wierzbice | 3 | 6-24 | 0 |
10. | FMS Strzelin | 3 | 4-32 | 0 |
Stan na: 15/09/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | MKP Wołów | 4 | 36-4 | 12 |
2. | 1 KS Ślęza II Wrocław | 4 | 24-4 | 10 |
3. | AP Football Wrocław | 4 | 24-8 | 10 |
4. | AP Oleśnica | 4 | 13-10 | 7 |
5. | Pogoń Oleśnica | 4 | 18-22 | 7 |
6. | Barycz Sulów | 3 | 18-14 | 6 |
7. | Polonia Bielany Wrocławskie | 4 | 11-25 | 6 |
8. | FC III Wrocław Academy | 3 | 12-3 | 5 |
9. | Strzelinianka Strzelin | 3 | 9-8 | 4 |
10. | WKS II Wrocław | 4 | 6-19 | 2 |
11. | Akademia Orzeł Jelcz-Laskowice | 3 | 3-8 | 1 |
12. | GKS Polonia Trzebnica | 3 | 6-20 | 0 |
13. | Parasol IV Wrocław | 3 | 8-25 | 0 |
14. | Unia Wrocław | 4 | 6-24 | 0 |
Stan na: 15/09/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | AS Kiełczów | 3 | 21-7 | 9 |
2. | MKP Wratislavia | 3 | 23-11 | 9 |
3. | Unia Wrocław | 3 | 22-12 | 6 |
4. | GKS Polonia Trzebnica | 3 | 10-6 | 6 |
5. | Piast Żmigród | 3 | 16-14 | 6 |
6. | SMS Sokół Smolec | 2 | 17-7 | 4 |
7. | Polonia Środa Śląska | 3 | 11-10 | 4 |
8. | UKS AS Milicz | 3 | 16-17 | 4 |
9. | Pogoń Oleśnica | 3 | 8-14 | 4 |
10. | SP Milicz | 1 | 5-3 | 3 |
11. | 1 KS Ślęza III Wrocław | 3 | 9-16 | 0 |
12. | Pogoń Cieszków | 3 | 16-24 | 0 |
13. | MKS Bumerang Wrocław | 2 | 1-12 | 0 |
14. | Orzeł Prusice | 3 | 8-30 | 0 |
Stan na: 15/09/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Pogoń II Oleśnica | 3 | 21-3 | 9 |
2. | Lotnik II Twardogóra | 3 | 26-7 | 6 |
3. | AP Syców | 2 | 10-1 | 6 |
4. | Barycz Sulów (DZ) | 2 | 9-4 | 6 |
5. | Plon Gądkowice | 3 | 14-12 | 6 |
6. | SP II Milicz | 2 | 7-6 | 4 |
7. | Płomień Krośnice | 3 | 18-12 | 3 |
8. | Błysk Kuźniczysko | 3 | 13-8 | 3 |
9. | Zenit II Międzybórz | 2 | 3-5 | 3 |
10. | Wiwa Goszcz | 3 | 12-17 | 3 |
11. | Pogoń III Oleśnica | 3 | 18-26 | 3 |
12. | Dąb Dobroszyce | 3 | 2-13 | 1 |
13. | AP III Oleśnica | 2 | 0-10 | 0 |
14. | LZS Solniki Małe | 2 | 3-32 | 0 |
Stan na: 15/09/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Pogoń II Oleśnica | 3 | 21-3 | 9 |
2. | Lotnik II Twardogóra | 3 | 26-7 | 6 |
3. | AP Syców | 2 | 10-1 | 6 |
4. | Barycz Sulów (DZ) | 2 | 9-4 | 6 |
5. | Plon Gądkowice | 3 | 14-12 | 6 |
6. | SP II Milicz | 2 | 7-6 | 4 |
7. | Płomień Krośnice | 3 | 18-12 | 3 |
8. | Błysk Kuźniczysko | 3 | 13-8 | 3 |
9. | Zenit II Międzybórz | 2 | 3-5 | 3 |
10. | Wiwa Goszcz | 3 | 12-17 | 3 |
11. | Pogoń III Oleśnica | 3 | 18-26 | 3 |
12. | Dąb Dobroszyce | 3 | 2-13 | 1 |
13. | AP III Oleśnica | 2 | 0-10 | 0 |
14. | LZS Solniki Małe | 2 | 3-32 | 0 |
Stan na: 15/09/2025 |
PROGRAM PATRONÓW "100za100" (cegiełki):
MKS Pogoń Oleśnica Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 5
56-400 Oleśnica
NIP: 9112008141
REGON: 022326629
Stadion:
Płyta główna, boisko sztuczne:
Ul. Brzozowa 5, 56-400 Oleśnica
Boisko naturalne:
Ul. Brzozowa 8, 56-400 Oleśnica
Prezes Zarządu: Jerzy Lipiński (prezes@pogonolesnica.pl)
Manager: Michał Krej (marketing@pogonolesnica.pl)
Koordynator: Sebastian Zawalnicki (koordynator@pogonolesnica.pl) Tel. +48 695 217 509
Dane do przelewów:
Bank PKOBP
Adresat: MKS Pogoń Oleśnica Sp. z o.o.
Nr konta: 82 1020 5242 0000 2802 0440 1329
Składki składamy do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, czyli za do 10/05, za czerwiec do 10/06 itd.
Składka jest składką członkowską opłacaną co miesiąc przez cały rok (a nie składką za treningi).
polityka prywatności