W ten weekend Nasza starsza część Akademii rozegrała swoje mecze ligowe. Juniorzy Młodsi i Trampkarze musieli uznać wyższość gości.
Trzy grupy Młodzika zainkasowały komplet punktów! 💪🏼
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
„Mecz dwóch różnych połów. W pierwszej połowie przeciwnik przejął inicjatywę, natomiast nasza drużyna w drugiej połowie, już w odmienionym składzie przeważała. Zabrakło trochę szczęścia i zimnej krwi pod bramką przeciwnika, szczególnie w ostatnim kwadransie gry.” - Trener Rajmund Zborowski
❌Junior Młodszy: Mecz ligowy
08/11/2025, 10:00, Oleśnica
Pogoń Oleśnica - Sokół Marcinkowice 1:2 (0:1)
Bramka dla Pogoni: ⚽ Koprowski
Pogoń⚪️🔵🔴: Orzepowski, Kucharski, Łambucki, Mróz, Maciejewski, Janczak, Koprowski, Kowalski, Sidor, Kowalczyk, Banaszak na zmiany: Walczak, Wojsa, Myszko, Janik
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
"Dzisiejszy mecz z przeciwnikiem aspirującym do awansu. Nasz zespół dobrze wszedł w spotkanie dzięki czemu rywal miał problem ze stworzeniem sobie sytuacji bramkowych. Mecz na wyrównanym poziomie głownie w środkowej cześci boiska. Determinacja gości pokazała, że zależy im na zdobyciu trzech punktów by mieć jeszcze nadzieję na awans ligowy. Końcowy wynik 1:5 po honorowej bramce Harasima. Dziękuję drużynie za walkę i dobra postawę na dzisiejszym meczu. Brawo DRUŻYNA.” - Trener Piotr Zaraziński
❌Trampkarz: 11. Kolejka IV ligi okręgowej (C1)
08/11/2025, 12:00, Oleśnica
Pogoń Oleśnica - MKP Wołów 1:5 (0:2)
Bramka dla Pogoni: ⚽️ Harasim
Pogoń⚪️🔵🔴: Bosak, Przybycień, Tomaszewski, Klimczyk, Grzybowski, Nowak K., Harasim, Petrash, Kowalski, Kosiuk, Szczęch na zmiany Gontarz, Morawiński, Nowak J., Bielak, Stoparek, Hofses, Londo
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trener 💪🏼
✅Młodzik I: 10. Kolejka IV ligi okręgowej (D1)
08/11/2025, 10:00, Wrocław
MKP Wratislavia - Pogoń Oleśnica 3:5 (1:1)
Bramki dla Pogoni: ⚽️⚽️⚽️ Sudolski, ⚽️ Mróz ⚽️ Ciura
Pogoń ⚪️🔵🔴: Reszka, Markowski, Drażniowski, Kałwiński, Ciura, Kalbarczyk, Mróz, Bezak, Nowicki na miany: Sudolski, Stempin, Jamroz
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
„Zaliczyliśmy kolejny, bardzo dobry występ. Mecz od początku do końca był pod naszą kontrolą a przy lepszej skuteczności, a ta akurat nie była naszą najmocniejszą stroną, wynik mógłbyć dużo wyższy. Cały zespół zasługuje na słowa pochwały, było dużo gry jeden na jeden, gry na jeden kontakt, duża ilość strzałów na bramkę przeciwnika czyli wszystko czego od nich oczekuję i to, co ćwiczymy na treningach. Do naszej bramki powrócił Wiktor po długiej przerwie spowodowanej złamaniem ręki podczas treningu co cieszy nas wszystkich. Słowa uznania po raz kolejny dla naszych kibiców, jesteście najlepsi!!!” - Trener Piotr Kozieł.
Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trener 💪🏼
✅Młodzik II: 10. Kolejka VI ligi okręgowej (D1)
08/11/2025 l, 14:00, Oleśnica
Pogoń II Oleśnica - SP II Milicz 9:2 (4:1)
Bramki dla Pogoni: ⚽⚽ Leśniak, ⚽⚽Kowalczyk, ⚽Piorunek, ⚽Adamczyk, ⚽Malina, ⚽Kajmowicz, ⚽-samobójcza
Pogoń⚪️🔵🔴: W.Skowron, Adamczyk, Kowalski, Słowik, Rabiega, Piorunek, Leśniak, Rudzki, Kowalczyk na zmiany: A.Skowron, Malina, Banaś, Kajmowicz, Sypko, Józefczyk
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
„Dobry mecz w naszym wykonaniu. Przełamujemy serie przegranych meczy.” - Trener Rafał Prudaczuk.
Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trener 💪🏼
✅Młodzik III: 10. Kolejka VI ligi okręgowej (D1) 08/11/2025, 10:00, Oleśnica
Pogoń III Oleśnica - Dąb Dobryszyce 9:1 (4:0)
Bramki dla Pogoni: ⚽️⚽️⚽️⚽️ Babicz, ⚽️⚽️⚽️ Bartkowski, ⚽️ Kaznowski, ⚽️ Gonciarz
Pogoń⚪️🔵🔴: Babicz, Stefaniak, Dyk, Bartkowski, Gonciarz, Kazimierowicz, Kaznowski, Grabowski, Wasilewski na zmiany: Zamorska, Szmalc, Mikołajczyk, Sosnowski, Wrzeszczak, Frankowski
Od 0:4 do 3:4 ale z Happy Endem i 3pkt jadą do Oleśnicy! 💪🏼
Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trener 💪🏼
✅Senior: 12. Kolejka Klasa A Gr. 3 (Wrocław)
07/11/2025, 20:00, Wrocław
Różanka Wrocław - Pogoń Oleśnica 3:4 (0:0)
🟨 6’ Paulouski Ivan
🟨 38’ Bidos Krystian (Różanka)
(0:1) 60’ ⚽️ Maliga Dawid
(0:2) 62’ ⚽️ Gorczyca Maciej
(0:3) 68’ ⚽️ Maliga Dawid
🟨 68’ Nowak Marcin (Różanka)
(0:4) 70’ ⚽️ Gojdka Szymon
(1:4) 77’ ⚽️ Miodek Adrian - sam.
(2:4) 80’ ⚽️ Piasecki Tomasz (Różanka)
(3:4) 87’ ⚽️ Piasecki Tomasz (Różanka)
🟨 90’ +4 Piasecki Tomasz (Różanka)
90’ +6 Szmyt Szymon (Różanka)
Pogoń⚪️🔵🔴: Lipiec, Paulouski, Smyczyński, Nowacki, Rabchyniuk (46’ Kędzierski, 70’ Wojsa), Pawłowicz (87’ Rogala), Świerczyński, Maliga, Gojdka, Gorczyca, Miodek
źródło: własne | laczynaspilka.pl
Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trener 💪🏼
✅Senior: 10. Kolejka Klasa A Gr. 3 (Wrocław)
18/10/2025, 14:00, Wrocław
KS Semafor Brochów- Pogoń Oleśnica 0:4 (0:3)
(0:1) 6’ ⚽️ Dziki Kamil
(0:2) 19’ ⚽️ Gorczyca Maciej
🟨 25’ Miodek Adrian
(0:3) 33’ ⚽️ Gorczyca Maciej
🟨 61’ Bylina Michał (KS)
(0:4) 65’ ⚽️ Rabchyniuk Oleh
🟨 82’ Wolf Szymon (KS)
Pogoń⚪️🔵🔴: Lipiec, Deszcz, Nowacki, Smyczyński, Paulouski, Dziki (65’ Rabchyniuk), Miodek, Maliga, Pohribniak, Pawłowicz (69’ Gojdka), Gorczyca (87’ Rogala)
źródło: własne | laczynaspilka.pl
| TRENER: Janusz Kudyba |
| Bogacki Antoni |
| Deszcz Szymon |
| Dziki Kamil |
| Gojdka Szymon |
| Gorczyca Maciej |
| Karta Tomasz |
| Kędzierski Jakub |
| Krej Michał |
| Lipiec Adrian |
| Lopez Johan |
| Maliga Dawid |
| Miodek Adrian |
| Nowacki Nikodem |
| Owczarek Marcel |
| Paulouski Ivan |
| Pawłowicz Wiktor |
| Pohribniak Yevhenii |
| Polanowski Mateusz |
| Rabchyniuk Oleh |
| Rogala Kacper |
| Smyczyński Arkadiusz |
| Świerczyński Natan |
| Wojsa Mateusz |
| Stan na: 01/10/2025 |
| TRENER: Rajmund Zborowski |
| Banaszak Sebastian |
| Gruszczyński Samson |
| Janczak Adrian |
| Janik Wojciech |
| Jankiewicz Robert |
| Koprowski Miłosz |
| Kowalczyk Aleks |
| Kowalski Szymon |
| Kucharski Filip |
| Łambucki Alan |
| Maciejewski Wiktor |
| Markiewicz Błażej |
| Mróz Jan |
| Myszko Maciej |
| Orzepowski Maksymilian |
| Osek Piotr |
| Sidor Szymon |
| Walczak Grzegorz |
| Wojsa Mateusz |
| Zieliński Marcel |
| Stan na: 01/10/2025 |
| TRENER: Piotr Zaraziński |
| Bielak Aleksander |
| Bosak David |
| Gontarz Jakub |
| Grzybowski Bartosz |
| Harasim Borys |
| Hofses Michał |
| Klimczyk Maksymilian |
| Kosiuk Stanisław |
| Kowalski Błażej |
| Londo Kajetan |
| Matracki Krystian |
| Milewicz Ksawery |
| Morawiński Miłosz |
| Nowak Jakub |
| Nowak Krzysztof |
| Petrash Ruslan |
| Przybycień Szymon |
| Stankiewicz Jakub |
| Stoparek Karol |
| Szczęch Szymon |
| Tomaszewski Grzegorz |
| Zadka Igor |
| Żurawski Jan |
| Stan na: 01/10/2025 |
| TRENER: Grzegorz Graf |
| Bednarz Franciszek |
| Bezak Jan |
| Ciura Jan |
| Drażniowski Franciszek |
| Jamróz Nataniel |
| Kalbarczyk Wojciech |
| Kałwiński Jan |
| Kamion Jakub |
| Kozieł Antoni |
| Kozieł Filip |
| Markowski Dominik |
| Moś Oliwier |
| Mróz Krzysztof |
| Nowicki Antoni |
| Reszka Wiktor |
| Solnica Wiktor |
| Stempin Dawid |
| Sudolski Igor |
| Stan na: 01/10/2025 |
| TRENER: Piotr Kozieł |
| Adamczyk Filip |
| Banak Mateusz |
| Banaś Antoni |
| Bąkowski Antoni |
| Bereda Filip |
| Gierlitz Amelia |
| Józefczyk Kacper |
| Kajmowicz Szymon |
| Kowalczyk Antoni |
| Kowalski Miłosz |
| Leśniak Antoni |
| Malina Franciszek |
| Marczewski Mateusz |
| Napieraj Tristan |
| Piorunek Aleksander |
| Rabiega Wojciech |
| Ratuszny Kacper |
| Rudzki Leon |
| Rzepka Aleksander |
| Skowron Alicja |
| Skowron Wiktor |
| Słowik Adam |
| Sypko Franciszek |
| Stan na: 01/10/2025 |
| TRENER: Rafał Prudaczuk |
| Babicz Franciszek |
| Bartkowski Bartosz |
| Dyk Michał |
| Frankowski Antoni |
| Garbowski Bartosz |
| Gonciarz Oskar |
| Kazimierowicz Wojciech |
| Kaznowski Maciej |
| Ladżyński Aleksander |
| Mikołajczyk Aleksander |
| Pluta Oscar |
| Sosnowski Wojciech |
| Stefaniak Tytus |
| Szmalec Lena |
| Wasilewski Jakub |
| Wrzeszczak Aleksander |
| Zamorska Milena |
| Stan na: 01/10/2025 |
| TRENER: Piotr Kozieł |
| Amiti Arian |
| Banaszak Mikołaj |
| Borkowski Franciszek |
| Deiun Kostiantyn |
| Górecki Antoni |
| Grabos Szymon |
| Karga Karol |
| Korba Jakub |
| Korba Monika |
| Lemiech Jan |
| Łopuch Lesław |
| Łyzin Fabian |
| Rodziewicz Sebastian |
| Ryng Kacper |
| Stadnik Szymon |
| Szostak Antoni |
| Tabisz Aleksander |
| Ziomek Filip |
| Żurawski Mieszko |
| Stan na: 01/10/2025 |
| TRENER: Ivan Paulouski |
| Bladycz Wiktor |
| Dacków Karol |
| Dawidowski Jan |
| Dziki Piotr |
| Iwaszko Szymon |
| Janicki Ignacy |
| Kuklewski Antoni |
| Kuźma Jan |
| Merchut Alwin |
| Miłczew Dragan |
| Pelc Mateusz |
| Skorny Henryk |
| Skowron Aleksander |
| Świderski Aleksander |
| Wielgos Igor |
| Żurawski Wojciech |
| Stan na: 01/10/2025 |
| TRENER: Ivan Paulouski |
| Bryła Alan |
| Czerniawski Marcel |
| Fesnak Jakub |
| Górniak Aleksander |
| Halaktionov Yaroslav |
| Kata Aleks |
| Krawczyk Ksawery |
| Lazarowicz Stanisław |
| Łusiak Szymon |
| Nawrot Piotr |
| Sobański Dawid |
| Zając Wojciech |
| Zozuliak Mykhailo |
| Stan na: 01/10/2025 |
| TRENER: Sebastian Zawalnicki |
| Biliński Franciszek |
| Frankowski Julian |
| Hass Stanisław |
| Hyla Kacper |
| Jezierski Franciszek |
| Kata Alan |
| Kmieć Mikołaj |
| Kompała Oliwier |
| Kosiuk Rostyslav |
| Kwiecień Aleksander |
| Lemiech Dominik |
| Machura Jakub |
| Mieszała Tymon |
| Mikołajczyk Wojciech |
| Minicki Alex |
| Rzepka Tymoteusz |
| Szpak Szymon |
| Witek Bartłomiej |
| Zdobylak Aleksander |
| Zienkiewicz Aleksander |
| Stan na: 01/10/2025 |
| TRENER: Mariusz Sankiewicz |
| Bieć Aleksander |
| Ganc Fryderyk |
| Hałapacz Mikołaj |
| Jankiewicz Leon |
| Januszczak Michał |
| Kędzierski Leon |
| Markiewicz Adam |
| Mazur Aleksander |
| Piorunek Antoni |
| Piszczałka Piotr |
| Rzepka Witold |
| Tolkačiov Tymoteusz |
| Wiencierz Ignacy |
| Wojtyłko Leon |
| Stan na: 01/10/2025 |
| TRENER: Arkadiusz Smyczyński |
| Błaszczyk Igor |
| Dacków Jan |
| Dziki Wojciech |
| Józefczyk Bartek |
| Karczyński Marcel |
| Kmieć Witold |
| Kruszyk Maksymilian |
| Kulak Ignacy |
| Mazur Jan |
| Morawiński Mikołaj |
| Pawałowski Miłosz |
| Pona Fabian |
| Skowroński Jan |
| Stolarski Tymon |
| Zwarycz Adam |
| Stan na: 01/10/2025 |
| data | godzina | wynik | |||
| 2025-08-17 | 17:00 | AP Oleśnica | Pogoń Oleśnica | 3:1 | |
| 2025-08-23 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | Czarni Jelcz Laskowice | 4:1 | |
| 2025-08-30 | 17:00 | Polonia Miłoszyce | Pogoń Oleśnica | 0:1 | |
| 2025-09-06 | 16:00 | Dąb Dobroszyce | Pogoń Oleśnica | 0:6 | |
| 2025-09-14 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | Widawa Bierutów | 4:1 | |
| 2025-09-20 | 15:00 | KS Gręboszyce | Pogoń Oleśnica | 2:2 | |
| 2025-09-27 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | Widawa Kiełczów | 8:3 | |
| 2025-10-05 | 15:00 | Długołęka 2000 | Pogoń Oleśnica | 1:1 | |
| 2025-10-11 | 14:00 | Pogoń Oleśnica | Dobroszów | 3:0 | |
| 2025-10-18 | 14:00 | KS Semafor Brochów | Pogoń Oleśnica | 0:4 | |
| 2025-10-25 | 14:00 | Pogoń Oleśnica | WKS Wilczyce | 3:1 | |
| 2025-11-08 | 15:30 | Różanka Wrocław | Pogoń Oleśnica | 3:4 | |
| 2025-11-11 | 13:30 | Pogoń Oleśnica | ZKS Polar Wrocław | ||
| 2025-11-15 | 13:30 | Czarni Chrząstawa | Pogoń Oleśnica | ||
| 2025-11-22 | 13:30 | Pogoń Oleśnica | Skra Wojnowice |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
| 2025-08-30 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | Barycz Sułów | 3:2 | |
| 2025-09-06 | Pogoń Oleśnica | Pauza | |||
| 2025-09-13 | 11:00 | WKS Wierzbice | Pogoń Oleśnica | 1:5 | |
| 2025-09-20 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | MKP Wołów | 3:1 | |
| 2025-10-01 | 17:15 | Strzelinianka Strzelin | Pogoń Oleśnica | 5:0 | |
| 2025-10-04 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | MKS Siechnice | 1:5 | |
| 2025-10-11 | 11:00 | Polonia Bielany Wrocławskie | Pogoń Oleśnica | 12:0 | |
| 2025-10-18 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | FMS Strzelin | 10:2 | |
| 2025-11-08 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | Sokół Marcinkowice | 1:2 | O |
| 2025-11-16 | 10:00 | Olympic Junior IV Wrocław | Pogoń Oleśnica |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
| 2025-08-30 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | WKS II Śląsk | 4:4 | |
| 2025-09-06 | 10:00 | Parasol IV Wrocław | Pogoń Oleśnica | 3:8 | |
| 2025-09-10 | 17:45 | Pogoń Oleśnica | AP Football Wrocław | 1-10 | |
| 2025-09-14 | 14:00 | Strzelinianka Strzelin | Pogoń Oleśnica | 5:6 | |
| 2025-09-20 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | 1 KS Ślęza II Wrocław | 2:1 | |
| 2025-09-27 | 11:00 | Polonia Bielany Wrocławskie | Pogoń Oleśnica | 2:3 | |
| 2025-10-08 | 19:00 | Pogoń Oleśnica | Unia Wrocław | 7:1 | |
| 2025-10-12 | 14:00 | AP Oleśnica | Pogoń Oleśnica | 1:4 | |
| 2025-10-18 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | GKS Polonia Trzebnica | 1:2 | |
| 2025-10-26 | 10:00 | Akademia Orzeł Jelcz-Laskowice | Pogoń Oleśnica | 5:1 | |
| 2025-11-08 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | MKP Wołów | 1:5 | |
| 2025-11-15 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | FC III Wrocław Academy | ||
| 2025-11-23 | 10:00 | Barycz Sułów | Pogoń Oleśnica |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
| 2025-08-30 | 11:00 | AS Kiełczów | Pogoń Oleśnica | 9:0 | |
| 2025-09-06 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | Unia Wrocław | 6:3 | |
| 2025-09-13 | 11:00 | Polonia Środa Śląska | Pogoń Oleśnica | 2:2 | |
| 2025-09-20 | 14:00 | Pogoń Oleśnica | 1 KS Ślęza III Wrocław | 7:2 | |
| 2025-09-27 | 11:00 | Piast Żmigród | Pogoń Oleśnica | 12:2 | |
| 2025-10-04 | 10:00 | GKS Polonia Trzebnica | Pogoń Oleśnica | 1:5 | |
| 2025-10-12 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | Orzeł Prusice | 12:3 | |
| 2025-10-18 | 09:00 | UKS AS Milicz | Pogoń Oleśnica | 6:3 | |
| 2025-10-26 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | SP Milicz | 5;11 | |
| 2025-11-08 | 10:00 | MKP Wratislavia | Pogoń Oleśnica | 3:5 | |
| 2025-11-12 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | Bumerang Wrocław | 2:7 | |
| 2025-11-15 | 11:00 | Pogoń Cieszków | Pogoń Oleśnica | ||
| 2025-11-22 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | STS Sokół Smolec |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
| 2025-08-30 | 11:00 | Pogoń II Oleśnica | Płomień Krośnice | 6:3 | |
| 2025-09-06 | 14:00 | LZS Solniki Małe | Pogoń II Oleśnica | 0-11 | |
| 2025-09-14 | 11:30 | Pogoń II Oleśnica | Lotnik II Twardogóra | 4-0 | |
| 2025-09-20 | 13:00 | Pogoń II Oleśnica | Barycz Sułów (Dz) | 5-0 | |
| 2025-09-28 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | Pogoń II Oleśnica | 1-5 | |
| 2025-10-04 | 14:00 | Pogoń II Oleśnica | AP III Oleśnica | 7:1 | |
| 2025-10-11 | 09:00 | Błysk Kuźniczysko | Pogoń II Oleśnica | 1-13 | |
| 2025-10-19 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Dąb Dobroszyce | 15:0 | |
| 2025-10-25 | 14:00 | Zenit II Międzybórz | Pogoń II Oleśnica | 7:6 | |
| 2025-11-08 | 14:00 | Pogoń II Oleśnica | SP II Milicz | 9:2 | |
| 2025-11-12 | 18:00 | AP Syców | Pogoń II Oleśnica | ||
| 2025-11-15 | 14:00 | Pogoń II Oleśnica | Wiwa Goszcz | ||
| 2025-11-22 | 11:00 | Płon Gądkowice | Pogoń II Oleśnica |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
| 2025-08-30 | 11:00 | Pogoń III Oleśnica | Wiwa Goszcz | 9:4 | |
| 2025-09-06 | 11:00 | Plon Gądkowice | Pogoń III Oleśnica | 9:6 | |
| 2025-09-14 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | Płomień Krośnice | 3-13 | |
| 2025-09-20 | 14:00 | LZS Solniki Małe | Pogoń III Oleśnica | 6-9 | |
| 2025-09-28 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | Pogoń II Oleśnica | 1-5 | |
| 2025-10-04 | 14:00 | Barycz Sułów (Dz) | Pogoń III Oleśnica | 13:0 | |
| 2025-10-11 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | Lotnik II Twardogóra | 1-8 | |
| 2025-10-18 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | AP III Oleśnica | 4-9 | |
| 2025-10-25 | 10:00 | Błysk Kuźniczysko | Pogoń III Oleśnica | 1-0 | |
| 2025-11-08 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | Dąb Dobroszyce | 9:1 | |
| 2025-11-10 | 15:00 | Zenit II Międzybórz | Pogoń III Oleśnica | ||
| 2025-11-15 | 10:00 | Pogoń III Oleśnica | SP II Milicz | ||
| 2025-11-22 | AP Syców | Pogoń III Oleśnica |
| data | godzina | miejsce | Przeciwnik |
| 2025-10-18 | 08:30 | Gitarowa, Wrocław | Wrati Cup |
| data | godzina | miejsce | przeciwnik |
| data | godzina | miejsce | turniej |
| data | godzina | miejsce | turniej |
| 2025-09-13 | 13:00 | Brzozowa 5, Oleśnica | PiłkaŻak |
| 2025-09-28 | 09:00 | Braterska, Namysłów | Start Cup |
| 2025-10-26 | 10:00 | Kwidzyńska, Wrocław | Wrocławska Liga Talntów |
| 2025-11-09 | 14:00 | Paderewskiego 35, Wrocław | First Kick Cup |
| 2025-12-13 | Środa Śląska | Athletic Cup | |
| 2026-01-18 | Szyszkowa, Ślęza | Respect Cup |
| data | godzina | miejsce | turniej |
| 2025-09-13 | 09:00 | Brzozowa 5, Oleśnica | PiłkaŻak |
| data | godzina | miejsce | turniej |
| miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZKS Polar Wrocław | 11 | 44-15 | 28 |
| 2. | LKS Skra Wojnowice | 11 | 40-14 | 27 |
| 3. | Pogoń Oleśnica | 11 | 37-12 | 26 |
| 4. | Długołęka 2000 | 11 | 25-9 | 24 |
| 5. | Polonia Miłoszyce | 11 | 31-16 | 22 |
| 6. | AP Oleśnica | 11 | 27-16 | 22 |
| 7. | Czarni Chrząstawa | 11 | 35-20 | 17 |
| 8. | KS Semafor Brochów | 11 | 25-25 | 16 |
| 9. | KS Gręboszyce | 11 | 23-19 | 15 |
| 10. | Czarni Jelcz-Laskowice | 11 | 24-31 | 11 |
| 11. | Widawa Kiełczów | 11 | 28-39 | 11 |
| 12. | Dąb Dobroszyce | 11 | 13-30 | 11 |
| 13. | WKS Wilczyce | 11 | 13-37 | 7 |
| 14. | Widawa Bierutów | 11 | 15-41 | 4 |
| 15. | Różanka Wrocław | 11 | 13-40 | 3 |
| 16. | Dobroszów | 11 | 12-41 | 2 |
| Stan na: 03/11/2025 |
| miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MKS Siechnice | 7 | 52-10 | 21 |
| 2. | Sokół Marcinkowice | 8 | 40-16 | 18 |
| 3. | Polonia Bielany Wrocławskie | 7 | 45-18 | 13 |
| 4. | Barycz Sułów | 7 | 37-16 | 13 |
| 5. | Strzelinianka Strzelin | 7 | 31-15 | 13 |
| 6. | Pogoń Oleśnica | 7 | 22-28 | 12 |
| 7. | MKP Wołów | 7 | 21-17 | 10 |
| 8. | Olympic Junior IV WROCŁAW | 7 | 22-33 | 6 |
| 9. | WKS Wierzbice | 8 | 10-61 | 0 |
| 10. | FMS Strzelin | 7 | 9-75 | 0 |
| Stan na: 03/11/2025 |
| miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AP Football Wrocław | 10 | 60-15 | 28 |
| 2. | MKP Wołów | 10 | 68-14 | 27 |
| 3. | FC III Wrocław Academy | 10 | 48-11 | 26 |
| 4. | Pogoń Oleśnica | 10 | 35-33 | 19 |
| 5. | Barycz Sułów | 10 | 50-47 | 17 |
| 6. | 1 KS Ślęza II Wrocław | 10 | 45-23 | 16 |
| 7. | Akademia Orzel Jelcz-Laskowice | 10 | 21-14 | 16 |
| 8. | Polonia Bielany Wrocławskie | 10 | 23-40 | 13 |
| 9. | GKS Polonia Trzebnica | 10 | 26-38 | 13 |
| 10. | Strzelinianka Strzelin | 10 | 28-35 | 10 |
| 11. | AP Oleśnica | 10 | 15-36 | 7 |
| 12. | WKS II Śląsk | 10 | 15-41 | 4 |
| 13. | Unia Wrocław | 10 | 18-53 | 3 |
| 14. | Parasol IV Wrocław | 10 | 15-67 | 1 |
| Stan na: 03/11/2025 |
| miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | STS Sokół Smolec | 9 | 51-19 | 22 |
| 2. | Unia Wrocław | 10 | 50-30 | 21 |
| 3. | Piast Żmigród | 9 | 63-24 | 21 |
| 4. | AS Kiełczów | 9 | 44-21 | 19 |
| 5. | MKP Wratislavia | 9 | 45-34 | 16 |
| 6. | GKS Polonia Trzebnica | 10 | 26-29 | 15 |
| 7. | UKS AS Milicz | 9 | 38-46 | 13 |
| 8. | SP Milicz | 9 | 36-46 | 13 |
| 9. | 1 KS Ślęza III Wrocław | 9 | 38-42 | 12 |
| 10. | Pogoń Cieszków | 9 | 35-44 | 12 |
| 11. | Pogoń Oleśnica | 10 | 40-60 | 10 |
| 12. | MKS Bumerang Wrocław | 9 | 21-35 | 7 |
| 13. | Polonia Środa Śląska | 8 | 26-36 | 4 |
| 14. | Orzeł Prusice | 9 | 23-70 | 3 |
| Stan na: 03/11/2025 |
| miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogoń II Oleśnica | 9 | 72-13 | 24 |
| 2. | Barycz Sułów (Dz) | 9 | 47-13 | 22 |
| 3. | AP Syców | 9 | 27-14 | 19 |
| 4. | Lotnik II Twardogóra | 9 | 59-14 | 19 |
| 5. | Płomień Krośnice | 9 | 56-30 | 18 |
| 6. | Płon Gądkowice | 9 | 41-27 | 17 |
| 7. | SP II Milicz | 9 | 27-32 | 14 |
| 8. | Zenit II Międzybórz | 9 | 34-42 | 10 |
| 9. | AP III Oleśnica | 9 | 25-42 | 9 |
| 10. | LZS Solniki Małe | 9 | 27-65 | 9 |
| 11. | Dąb Dobroszyce | 9 | 17-48 | 8 |
| 12. | Błysk Kuźniczysko | 9 | 24-47 | 6 |
| 13. | Pogoń III Oleśnica | 9 | 33-68 | 6 |
| 14. | Wiwa Goszcz | 9 | 26-58 | 3 |
| Stan na: 03/11/2025 |
| miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogoń II Oleśnica | 9 | 72-13 | 24 |
| 2. | Barycz Sułów (Dz) | 9 | 47-13 | 22 |
| 3. | AP Syców | 9 | 27-14 | 19 |
| 4. | Lotnik II Twardogóra | 9 | 59-14 | 19 |
| 5. | Płomień Krośnice | 9 | 56-30 | 18 |
| 6. | Płon Gądkowice | 9 | 41-27 | 17 |
| 7. | SP II Milicz | 9 | 27-32 | 14 |
| 8. | Zenit II Międzybórz | 9 | 34-42 | 10 |
| 9. | AP III Oleśnica | 9 | 25-42 | 9 |
| 10. | LZS Solniki Małe | 9 | 27-65 | 9 |
| 11. | Dąb Dobroszyce | 9 | 17-48 | 8 |
| 12. | Błysk Kuźniczysko | 9 | 24-47 | 6 |
| 13. | Pogoń III Oleśnica | 9 | 33-68 | 6 |
| 14. | Wiwa Goszcz | 9 | 26-58 | 3 |
| Stan na: 03/11/2025 |


-min.jpeg)
.jpeg)
.jpg)



PROGRAM PATRONÓW "100za100" (cegiełki):





MKS Pogoń Oleśnica Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 5
56-400 Oleśnica
NIP: 9112008141
REGON: 022326629
Stadion:
Płyta główna, boisko sztuczne:
Ul. Brzozowa 5, 56-400 Oleśnica
Boisko naturalne:
Ul. Brzozowa 8, 56-400 Oleśnica
Prezes Zarządu: Jerzy Lipiński (prezes@pogonolesnica.pl)
Manager: Michał Krej (marketing@pogonolesnica.pl)
Koordynator: Sebastian Zawalnicki (koordynator@pogonolesnica.pl) Tel. +48 695 217 509
Dane do przelewów:
Bank PKOBP
Adresat: MKS Pogoń Oleśnica Sp. z o.o.
Nr konta: 82 1020 5242 0000 2802 0440 1329
Składki składamy do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, czyli za do 10/05, za czerwiec do 10/06 itd.
Składka jest składką członkowską opłacaną co miesiąc przez cały rok (a nie składką za treningi).
polityka prywatności