⚽️WEEKENDOWE GRANIE Z MKS:⚽️
✅Senior:
🗓️23. kolejka Klasa A (Wrocław)
📆27/04/2025 (niedziela)
🕙11:30
🏟️Węgrów
🆚Perła Węgrów (13. miejsce)
✅Junior Młodszy:
🗓️15. Kolejka Wrocław: V liga okręgowa B1
📆26/04/2025 (sobota)
🕙11:00
🏟️ul. Sportowa 28, Kobierzyce
🆚WKS Wierzbice (4. miejsce)
✅Trampkarz I:
🗓️5. Kolejka Wrocław: IV liga okręgowa C1
📆27/04/2025 (niedziela)
🕙15:00
🏟️ul. Brzozowa 8, Oleśnica
🆚FC Wrocław II Academy U.K.S. (7. miejsce)
✅Trampkarz II:
🗓️5. Kolejka Wrocław: VI liga okręgowa C1
📆27/04/2025 (niedziela)
🕙11:00
🏟️ul. Brzozowa 8, Oleśnica
🆚Struś Dziadowa Kłoda (12. miejsce)
✅Młodzik I:
🗓️5. Kolejka Wrocław: IV liga okręgowa D1
📆26/04/2025 (sobota)
🕙10:00
🏟️Na Niskich Łąkach 8, Wrocław
🆚Polonia Wrocław (7. miejsce)
✅Młodzik II:
🗓️3. Kolejka Wrocław: V liga okręgowa D1
📆26/04/2025 (sobota)
🕙10:00
🏟️ul. Brzozowa 5, Oleśnica
🆚AP II Oleśnica (10. miejsce)
✅Orlik I:
🗓️Liga Młodych Talentów
📆27/04/2025 (niedziela)
🕙09:00
🏟️ul. Kłokoczycka 5, Wrocław
🆚Talent Trzebnica
🆚Ślęza Buczkowski
🆚Kobyla Góra
✅Orlik II:
🗓️Turniej DZPN
📆26/04/2025 (sobota)
🕙13:30
🏟️Orlik przy SP4, ul. Paderewskiego, Oleśnica
✅Żak I:
🗓️Turniej Żak
📆26/04/2025 (sobota)
🕙08:00
🏟️ul. Brzozowa 5, Oleśnica
✅Żak I:
🗓️Braterska Cup
📆27/04/2025 (niedziela)
🕙08:00
🏟️ul. Braterska, Namysłów
✅Żak III:
🗓️Turniej Żak
📆26/04/2025 (sobota)
🕙08:00
🏟️ul. Brzozowa 5, Oleśnica
✅Żak III:
🗓️Braterska Cup
📆27/04/2025 (niedziela)
🕙08:00
🏟️ul. Braterska, Namysłów
⚽️Powodzenia! 💪🏼⚽️🫡⚪️🔵🔴
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszego wyniku. Wygrana 4:0 to efekt ciężkiej pracy całego zespołu – każdy dał z siebie wszystko. Cieszy skuteczność i dobra gra w defensywie. Teraz skupiamy się na kolejnych meczach, bo sezon jeszcze się nie kończy.” - powiedział po meczu Jakub Lipiński.
Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trener 💪🏼
✅Senior: 22. kolejka Klasa A (Wrocław)
17/04/2025, 17:00, Oleśnica
Pogoń Oleśnica - Młodzieżowy Klub Piłkarski WRATISLAVIA WROCŁAW II 4:0 (0:0)
🟨 36’ Warzecha Jakub
🟨 39’ Książek Kacper (MKP)
(1:0) 47’ ⚽️ Kluziak Patryk
(2:0) 48’ ⚽️ Gorczyca Maciej
(3:0) 80’ ⚽️ Gorczyca Maciej
(4:0) 89’ ⚽️ Gorczyca Maciej
Pogoń⚪️🔵🔴: Rogala, Lipiec K., Kędzierski, Lipiński (77’ Zadka), Wiącek (27’ Karga), Smyczyński, Rachwał, Kluziak (55’ Świerczyński), Kucharski (46’ Płonka), Warzecha, Gorczyca
źródło: własne | laczynaspilka.pl
⚽️Weekendowe wyniki⚽️
✅Junior Młodszy: 3. Kolejka Wrocław: V liga okręgowa B1
12/04/2025, 14:00, Oleśnica
Pogoń Oleśnica - Sokół Marcinkowice 3:0 (1:0)
Bramki dla Pogoni: ⚽ Myszko, ⚽ Bujak, ⚽ Koprowski
Pogoń⚪️🔵🔴: Orzepowski, Kucharski, Kapała, Łambucki, Mróz, Wojsa, Bujak, Koprowski, Polanowski, Myszko, Banaszak na zmiany Pluciński, Osek
✅Trampkarz II: 4. Kolejka Wrocław: VI liga okręgowa C1
12/04/2025 l, 14:00, Milicz
UKS Akademia Sportu w Miliczu - Pogoń Oleśnica 2:4 (2:2)
Bramki dla Pogoni: ⚽⚽⚽Markiewicz, ⚽️ Lewandowski
Pogoń⚪️🔵🔴: Walczak, Maciejewski, Kiwak, Langer, Sidor, Lewandowski, Konkalec, Matracki, Szczech, Kowalczyk, Lis na zmiany: Gontarz, Hofses, Stoparek, Londo, Kosiuk, Markiewicz
✅ Młodzik I: 4. Kolejka Wrocław: IV liga okręgowa D1
13/04/2025, 10:00, Oleśnica
Pogoń Oleśnica - UKS Gminy Miękinia 4:3 (2:1)
Bramki dla Pogoni: ⚽️⚽️ Mróz, ⚽️⚽️Milewicz
Pogoń⚪️🔵🔴: Musiał, Dworaczyński, Kozieł, Markowski, Nowak, Kalbarczyk, Bezak, Mróz, Moś, Milewicz, Tomaszewski, Ciura, Sypko, Kałwiński, Rabiega, Nowicki, Drażniowski, Jamroz
❌Młodzik II: 2. Kolejka Wrocław: V liga okręgowa D1
12/04/2025, 11:00, Oława
AP Galacticos Oława - Pogoń Oleśnica 18:0 (7:0)
Pogoń⚪️🔵🔴: Reszka, Garbowski, Kozieł, Solnica, Staszewski, Stempin, Słowik, Gonciarz, Bednarz na zmiany: Morawiński, Balicki, Banak, Bielak
✅Orlik I: Mecz kontrolny
13/04/2025, 09:00, Namysłów
Start Namysłów - Pogoń Oleśnica 7:16 i 4:15
Pogoń⚪️🔵🔴: Adamczyk, Napieraj, Leśniak, Kowalczyk, Banaś, Skowron A., Malina, Gierlitz, Piorunek, Rzepka, Rodziewicz, Bąkowski, Bereda, Marczewski, Bartkowski
✅Orlik II: Turniej DZPN
12/04/2025, 14:00, Solniki Małe
Pogoń Oleśnica, UKS Bierutów, LZS Solniki Małe, APO Oleśnica
Pogoń⚪️🔵🔴: Rodziewicz, Szostak, Rudzki, Górecki, Karga, Korba J., Stadnik, Konkalec, Łyzin, Deiun, Ziomek, Żurawski
źródło: własne
TRENER: Grzegorz Graf |
Cygan Leonard |
Deszcz Szymon |
Gorczyca Maciej |
Graf Grzegorz |
Grygorcewicz Hubert |
Karga Tomasz |
Kędzierski Jakub |
Kluziak Patryk |
Lipiec Adrian |
Lipiec Kacper |
Miodek Adrian |
Grygorcewicz Hubert |
Lipiński Jakub |
Płonka Michał |
Rachwał Sebastian |
Rogala Kacper |
Rzepka Dawid |
Kucharski Sebastian |
Smyczyński Arkadiusz |
Świerczyński Natan |
Warzecha Jakub |
Wiącek Szymon |
Zadka Dawid |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Rajmund Zborowski |
Andrzejewski Eryk |
Bujak Jakub |
Janczak Adrian |
Kapała Filip |
Koprowski Miłosz |
Kowalczyk Aleks |
Kucharski Filip |
Łambucki Alan |
Markiewicz Błażej |
Orzepowski Maksymilian |
Mróz Jan |
Myszko Maciej |
Osek Piotr |
Pluciński Bartosz |
Polanowski Mateusz |
Sidor Szymon |
Sot Przemysław |
Wieczorek Michał |
Wojsa Mateusz |
Banaszak Sebastian |
Kozieł Oliwier |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Leonard Cygan |
Bachryj Gracjan |
Grzybowski Bartosz |
Harasim Borys |
Klimczyk Maksymilian |
Kowal Leon |
Kowalski Błażej |
Langner Tymon |
Matracki Krystian |
Petrash Ruslan |
Szczęch Szymon |
Tomaszewski Grzegorz |
Witczak Tomasz |
Witek Filip |
Żurawski Jan |
Zarzycki Adam |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Rafał Prudaczuk |
Bargiel Jakub |
Bylicki Jakub |
Głombski Igor |
Gontarz Jakub |
Hofses Michał |
Jakubowski Łukasz |
Kiwak Dominik |
Kołodziejczyk Olaf |
Konkalec Filip |
Lewandowski Filip |
Lis Oskar |
Londo Kajetan |
Maciejewski Wiktor |
Stankiewicz Jakub |
Stoparek Karol |
Tsaruk Denys |
Walczak Grzegorz |
Willems Emiel |
Kosiuk Stanisław |
Milewski Jan |
Zieliński Marcel |
Zwołali Karol |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Marcin Moś i Łukasz Zielonka |
Bezak Jan |
Ciura Jan |
Drażniowski Franciszek |
Dworaczyński Błażej |
Jamroz Nataniel |
Kalbarczyk Wojciech |
Kalwiński Jan |
Kowalski Miłosz |
Kozieł Antoni |
Markowski Dominik |
Milewicz Ksawery |
Moś Oliwier |
Mróz Krzysztof |
Musiał Wojciech |
Nowak Krzysztof |
Nowicki Antoni |
Rabiega Wojciech |
Rowiński Aleksander |
Sypko Franciszek |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Grzegorz Graf |
Balicki Jakub |
Banak Mateusz |
Bednarz Franciszek |
Bera Wiktor |
Bielak Aleksander |
Garbowski Bartosz |
Gonciarz Oskar |
Kamion Jakub |
Kozieł Filip |
Ladżyński Aleksander |
Morawiński Miłosz |
Nagięć Michał |
Przybycień Szymon |
Reszka Wiktor |
Słowik Adam |
Solnica Wiktor |
Staszewski Leon |
Stempin Dawid |
Sudolski Igor |
Todorović Janko |
Wielgos Kuba |
Żakowicz Marcel |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Piotr Kozieł |
Adamczyk Filip |
Banaś Antoni |
Bartkowski Bartosz |
Bączek Wojciech |
Bąkowski Antoni |
Bereda Filip |
Gierlitz Amelia |
Józefczyk Kacper |
Korus Karol |
Kowalczyk Antoni |
Kurczab Franciszek |
Leśniak Antoni |
Malina Franciszek |
Marczewski Mateusz |
Napieraj Tristan |
Piorunek Aleksander |
Ratuszny Kacper |
Rzepecki Kacper |
Rzepka Aleksander |
Skowron Alicja |
Skowron Wiktor |
Smyczyński Antoni |
Wasilewski Jakub |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Piotr Kozieł |
Borkowski Franciszek |
Deiun Kostiantyn |
Górecki Antoni |
Karga Karol |
Konkalec Tymon |
Korba Jakub |
Korba Monika |
Lemiech Jan |
Łyzin Fabian |
Maksymczak Ignacy |
Markowski Aleksander |
Marzec Jan |
Rodziewicz Sebastian |
Rudzki Leon |
Ryng Kacper |
Stadnik Szymon |
Szostak Antoni |
Ziomek Filip |
Żurawski Mieszko |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Mariusz Sankiewicz |
Bachryj Antoni |
Bachryj Ksawery |
Dacków Karol |
Dawidowski Jan |
Dziki Piotr |
Gąsior Olivier |
Iwaszko Szymon |
Janicki Ignacy |
Markiewicz Adam |
Merchut Alwin |
Miłczew Dragan |
Murtazajew Jakub |
Pelc Mateusz |
Świderski Aleksander |
Wielgos Igor |
Zadka Wojciech |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Mariusz Sankiewicz |
Bladycz Wiktor |
Bryła Alan |
Czerniawski Marcel |
Górniak Aleksander |
Ignaczak Jakub |
Januszkiewicz Adam |
Kata Aleks |
Lazarowicz Stanisław |
Łusiak Szymon |
Skorny Henryk |
Skowron Aleksander |
Sobański Dawid |
Sosnowski Jakub |
Tsitarau Miraslau |
Zając Wojciech |
Fesnak Jakub |
Halaktionov Yaroslav |
Krawczyk Ksawery |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Sebastian Zawalnicki |
Bednarski Gracjan |
Drząkowski Dawid |
Frankowski Julian |
Hass Stanisław |
Jezierski Franciszek |
Kata Alan |
Kompała Oliwier |
Lemiech Dominik |
Leszczyna Bartosz |
Marczak Nikodem |
Mieszała Tymon |
Minicki Alex |
Mrzygłód Augustyn |
Rzepka Tymoteusz |
Szpak Szymon |
Wiśniewski Olivier |
Wiśniewski Tymoteusz |
Witek Bartłomiej |
Zienkiewicz Aleksander |
Kosiuk Rostyslav |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Arkadiusz Smyczyński i Łukasz Zielonka |
Błaszczyk Igor |
Derkacz Gabriel |
Dziki Wojciech |
Hałapacz Mikołaj |
Karczyński Marcel |
Kędzierski Ignacy |
Kędzierski Leon |
Kurowski Teodor |
Lechowicz Stanisław |
Morawiński Mikołaj |
Pawałowski Miłosz |
Pelc Joachim |
Piorunek Antoni |
Piszczałka Piotr |
Rzepka Witold |
Stolarski Tymon |
Święch Jakub |
Wiencierz Ignacy |
Wojtyłko Leon |
stan na: 18/03/2025 |
data | godzina | wynik | |||
2024-08-17 | 17:00 | Pogoń Oleśnica | Polonia Miłoszyce | 4:1 | |
2024-08-24 | 15:00 | Skra Wojnowice | Pogoń Oleśnica | 1:4 | |
2024-08-31 | 17:00 | Pogoń Oleśnica | Czarni Chrząstawa | 4:3 | |
2024-09-07 | 15:00 | Olimpia Bukowinka | Pogoń Oleśnica | 1:2 | |
2024-09-25 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | Wiwa Goszcz | 1:2 | |
2024-09-21 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | KS Grębocice | 4:1 | |
2024-09-29 | 15:00 | MKP Wratislavia II Wrocław | Pogoń Oleśnica | 1:7 | |
2024-10-05 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | Perła Węgrów | 7:3 | |
2024-10-13 | 16:00 | Długołęka 2000 | Pogoń Oleśnica | 2:6 | |
2024-10-19 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | Dąb Dobroszyce | 1:0 | |
2024-10-26 | 15:00 | Zenit II Międzybórz | Pogoń Oleśnica | 0-13 | |
2024-11-02 | 14:00 | Pogoń Oleśnica | Lotnik Twardogóra | 4:1 | |
2024-11-09 | 15:00 | KS Łozina | Pogoń Oleśnica | 1:1 | |
2024-11-16 | 13:00 | Pogoń Oleśnica | Widawa Bierutów | 4:0 | |
2024-11-23 | 12:30 | Widawa Kiełczów | Pogoń Oleśnica | 1:7 | |
2025-03-08 | 14:00 | Polonia Miłoszyce | Pogoń Oleśnica | 0:8 | |
2025-03-15 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | Skra Wojnowice | 9:0 | |
2025-03-22 | 16:00 | Czarni Chrząstawa | Pogoń Oleśnica | 2:1 | |
2025-03-29 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | Olimpia Bukowinka | 5:0 | |
2025-04-05 | 15:00 | Wiwa Goszcz | Pogoń Oleśnica | 2:2 | |
2025-04-12 | 15:00 | KS Gręboszyce | Pogoń Oleśnica | 3:4 | |
2025-04-19 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | MKP Wratislavia II Wrocław | 4:0 | |
2025-04-27 | 11:30 | Perła Węgrów | Pogoń Oleśnica | ||
2025-04-29 | 17:00 | Pogoń Oleśnica | Długołęka 2000 | ||
2025-05-10 | 16:00 | Dąb Dobroszyce | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-17 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | Zenit II Międzybórz | ||
2025-05-24 | 16:00 | Lotnik Twardogóra | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-31 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | KS Łozina | ||
2025-06-07 | 17:00 | Widawa Bierutów | Pogoń Oleśnica | ||
2025-06-14 | 17:00 | Pogoń Oleśnica | Widawa Kiełczów |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-03-30 | 11:00 | FMS Strzelin | Pogoń Oleśnica | 6:3 | |
2025-04-05 | 13:00 | Talent Trzebnica | Pogoń Oleśnica | 1:3 | |
2025-04-12 | 14:00 | Pogoń Oleśnica | Sokół Marcinkowice | 3:0 | |
2025-04-26 | 11:00 | WKS Wierzbice | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-17 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | ||
2025-05-24 | 13:00 | LKS Ciechów | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-31 | 10:00 | Widawa Bierutów | Pogoń Oleśnica | ||
2025-06-14 | 13:00 | Pogoń Oleśnica | Lotnik Twardogóra |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-03-16 | 16:30 | Polonia Trzebnica | Pogoń Oleśnica | 6-1 | |
2025-03-29 | 10:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | Pogoń Oleśnica | 1-0 | |
2025-04-05 | 11:30 | Pogoń Oleśnica | Barycz Sulów | 0-13 | |
2025-04-15 | 18:00 | Unia Wrocław | Pogoń Oleśnica | 0-2 | |
2025-04-27 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | FC Wrocław II Academy U.K.S. | ||
2025-05-04 | 14:00 | Strzelinianka Strzelin | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-10 | 12:30 | Pogoń Oleśnica | Athletic Wrocław FC | ||
2025-05-17 | 10:00 | Sporting Wrocław | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-24 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | WKS II Wrocław | ||
2025-06-01 | 12:30 | 1 KS Ślęza II Wrocław | Pogoń Oleśnica | ||
2025-06-07 | 13:30 | Pogoń Oleśnica | Parasol IV Wrocław | ||
2025-06-14 | 10:00 | AP Oleśnica | Pogoń Oleśnica | ||
2025-06-21 | 13:00 | Pogoń Oleśnica | Piast Żerniki - Wrocław |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-03-22 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Widawa Bierutów | 3-0 vo. | |
2025-03-29 | 14:15 | Tęcza Brzezia Łąka | Pogoń II Oleśnica | 7-2 | |
2025-04-23 | 19:15 | Pogoń II Oleśnica | Talent Trzebnica | ||
2025-04-12 | 14:00 | UKS AS Milicz | Pogoń II Oleśnica | 2-4 | |
2025-04-27 | 11:00 | Pogoń II Oleśnica | Struś Dziadowa Kłoda | ||
2025-05-07 | 18:30 | Orzeł Prusice | Pogoń II Oleśnica | ||
2025-05-10 | 14:00 | Pogoń II Oleśnica | Piast II Żmigród | ||
2025-05-17 | 15:00 | Płomień Krośnice | Pogoń II Oleśnica | ||
2025-05-24 | 13:30 | Pogoń II Oleśnica | Zenit Międzybórz | ||
2025-05-31 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Pogoń Cieszków | ||
2025-06-07 | AP Syców | Pogoń II Oleśnica | |||
2025-06-14 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Wiwa Goszcz | ||
2025-06-21 | Dokonasz Skokowa | Pogoń II Oleśnica |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-03-23 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | Athletic Wrocław FC | 5:2 | |
2025-03-30 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | Unia Wrocław | 4:3 | |
2025-04-05 | 11:00 | Strzelinianka Strzelin | Pogoń Oleśnica | 6:3 | |
2025-04-13 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | UKS Gminy Miękinia | 4:3 | |
2025-04-26 | 10:00 | Polonia Wrocław | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-04 | 10:30 | Pogoń Oleśnica | Parasol III Wrocław | ||
2025-05-11 | 13:00 | KS Żórawina | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-18 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | AP Jedenastka Kąty Wrocławskie | ||
2025-05-25 | 12:30 | AS Kiełczów | pogoń Oleśnica | ||
2025-06-01 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | AP Brzeg Dolny | ||
2025-06-07 | 11:00 | Polonia Środa Śląska | Pogoń Oleśnica | ||
2025-06-14 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | Zorza Pęgów | ||
2025-06-21 | 11:00 | MKS II Siechnice | pogoń Oleśnica |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-04-05 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Widawa Psary | 1:6 | |
2025-04-12 | 11:00 | AP Galakticos Oława | Pogoń II Oleśnica | 18:0 | |
2025-04-26 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | AP II Oleśnica | ||
2025-05-03 | 11:00 | Barycz Sułów | Pogoń II Oleśnica | ||
2025-05-10 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Pogoń Cieszków | ||
2025-05-17 | 11:00 | Football Stars | Pogoń II Oleśnica | ||
2025-05-24 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Kolektyw II Radwanice | ||
2025-05-31 | 11:00 | Czarni Jelcz-Laskowice | Pogoń II Oleśnica | ||
2025-06-07 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Akademia Orzeł II Jelcz-Laskowice |
data | godzina | miejsce | Przeciwnik |
data | godzina | miejsce | przeciwnik |
data | godzina | miejsce | turniej |
2024-10-06 | 13:00 | Pasikurowice | PoMaGaMy |
2024-11-23 | 13:00 | Ślęza, ul. Szyszkowa | GALAKTIK |
2024-12-08 | 10:00 | Oleśnica, ul. Wileńska | Mikołajkowy turniej z Pogonią |
2025-01-12 | 09:00 | Twardogóra | Memoriał Ireneusza Maciasia |
2025-02-23 | 09:00 | Ślęza, ul. Szyszkowa | GALAKTIK |
2025-03-08 | 09:00 | Bierutów | UKS Cup |
2025-04-27 | 09:00 | Wrocław | Wojskowy Cup |
2025-05-17 | 12:30 | Oleśnica, ul. Brzozowa 5 | PiłkaŻak 2025 |
data | godzina | miejsce | turniej |
2024-10-26 | 14:00 | Oleśnica, Brzozowa 5 | Turniej towarzyski |
2024-12-08 | 10:00 | Oleśnica, Wileńska | Mikołajkowy turniej z Pogonią |
data | godzina | miejsce | turniej |
2024-10-06 | 09:00 | Pasikurowice | PoMaGaMy |
2024-10-26 | 14:00 | Oleśnica, ul. Brzozowa 5 | Turniej Towarzyski |
2024-11-24 | 13:00 | Ślęza, ul. Szyszkowa | GALAKTIK |
2024-12-08 | 10:00 | Oleśnica, Wileńska | Mikołajkowy turniej z Pogonią |
2025-01-12 | 09:00 | Twardogóra | Memoriał Ireneusza Maciasia |
2025-01-25 | 09:00 | Oborniki Śląskie | Winter Cup |
2025-02-22 | 09:00 | Ślęza, ul. Szyszkowa | GALAKTIK |
2025-03-08 | 09:00 | Bierutów | UKS Cup |
2025-04-27 | 09:00 | Wrocław | Wojskowy Cup |
2025-05-17 | 09:00 | Oleśnica, ul. Brzozowa 5 | PiłkaŻak 2025 |
data | godzina | miejsce | turniej |
2024-12-08 | 09:00 | Oleśnica, Wileńska | Mikołajkowy turniej z Pogonią |
2025-02-23 | 09:00 | Wrocław, ul. Lubińska | WKS Śląsk Wrocław |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Oleśnica | 23 | 105-25 | 59 |
2. | Czarni Chrząstawa | 23 | 81-35 | 53 |
3. | KS Łozina | 21 | 69-22 | 50 |
4. | Wiwa Goszcz | 21 | 67-21 | 47 |
5. | Dąb Dobroszyce | 21 | 48-32 | 40 |
6. | Widawa Kiełczów | 21 | 51-40 | 37 |
7. | Skra Wojnowice | 22 | 52-54 | 34 |
8. | KS Gręboszyce | 22 | 42-50 | 32 |
9. | Widawa Bierutów | 21 | 45-32 | 29 |
10. | Lotnik Twardogóra | 21 | 33-41 | 27 |
11. | Długołęka 2000 | 23 | 44-56 | 27 |
12. | Olimpia Bukowinka | 22 | 37-58 | 24 |
13. | Perła Węgrów | 22 | 39-70 | 19 |
14. | MKP II Wratislavia Wrocław | 23 | 33-70 | 17 |
15. | Polonia Miłoszyce | 22 | 27-56 | 17 |
Stan na: 18/04/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Talent Trzebnica | 11 | 51-21 | 25 |
2. | Sokół Marcinkowice | 10 | 53-14 | 23 |
3. | Pogoń Oleśnica | 11 | 53-34 | 22 |
4. | WKS Wierzbice | 10 | 45-23 | 19 |
5. | FMS Strzelin | 11 | 38-37 | 16 |
6. | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 9 | 24-27 | 13 |
7. | LKS Ciechów | 8 | 25-37 | 6 |
8. | Widawa Bierutów | 9 | 18-50 | 5 |
9. | Lotnik Twardogóra | 11 | 10-74 | 1 |
Stan na: 14/04/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Sporting Wrocław | 5 | 11-2 | 13 |
2. | Piast Żerniki - Wrocław | 5 | 17-6 | 10 |
3. | Orzeł Jelcz-Laskowice | 4 | 6-3 | 8 |
4. | Strzelinianka Strzelin | 4 | 14-12 | 7 |
5. | Parasol IV Wrocław | 4 | 9-6 | 6 |
6. | 1 KS Ślęza II Wrocław | 4 | 15-14 | 6 |
7. | FC Wrocław II Academy U.K.S. | 4 | 10-10 | 6 |
8. | GKS Polonia Trzebnica | 4 | 14-15 | 6 |
9. | Unia Wrocław | 4 | 10-11 | 6 |
10. | Barycz Sulów | 4 | 19-11 | 4 |
11. | AP Oleśnica | 4 | 9-13 | 3 |
12. | WKS II Śląsk | 4 | 7-12 | 3 |
13. | Athletic Wrocław FC | 4 | 7-16 | 3 |
14. | Pogoń Oleśnica | 4 | 3-20 | 3 |
Stan na: 18/04/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Piast II Żmigród | 5 | 25-10 | 13 |
2. | Tęcza Brzezia Łąka | 4 | 18-4 | 12 |
3. | Zenit Międzybórz | 5 | 11-6 | 10 |
4. | Orzeł Prusice | 5 | 20-7 | 9 |
5. | Płomień Krośnice | 4 | 16-10 | 9 |
6. | Talent Trzebnica | 4 | 15-14 | 7 |
7. | Dolpasz Skokowa | 5 | 8-21 | 7 |
8. | Pogoń Cieszków | 4 | 26-10 | 6 |
9. | AP Syców | 3 | 7-2 | 6 |
10. | Pogoń II Oleśnica | 3 | 9-9 | 6 |
11. | Wiwa Goszcz | 4 | 9-10 | 6 |
12. | Struś Dziadowa Kłoda | 5 | 9-18 | 6 |
13. | UKS Akademia Sportu w Miliczu | 5 | 10-26 | 3 |
Stan na: 14/04/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Parasol III Wrocław | 4 | 17-7 | 9 |
2. | Unia Wrocław | 4 | 21-12 | 9 |
3. | AS Kiełczów | 4 | 14-6 | 9 |
4. | Strzelinianka Strzelin | 4 | 21-14 | 9 |
5. | Pogoń Oleśnica | 4 | 16-14 | 9 |
6. | AP Brzeg Dolny | 4 | 19-14 | 7 |
7. | Polonia Wrocław | 3 | 22-10 | 6 |
8. | KS Żórawina | 3 | 5-4 | 4 |
9. | UKS Gminy Miękinia | 3 | 13-16 | 3 |
10. | Polonia Środa Śląska | 3 | 11-17 | 3 |
11. | AP Jedenastka Kąty Wrocławskie | 4 | 6-12 | 3 |
12. | Athletic Wrocław FC | 4 | 7-16 | 3 |
13. | MKS II Siechnice | 2 | 8-14 | 0 |
14. | Zorza Pęgów | 4 | 5-29 | 0 |
Stan na: 14/04/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | AP Galacticos Oława | 2 | 24-1 | 6 |
2. | Pogoń Cieszków | 2 | 16-2 | 4 |
3. | Football Stars | 2 | 11-2 | 4 |
4. | Widawa Psary | 1 | 6-1 | 3 |
5. | Kolektyw II Radwanice | 1 | 2-0 | 3 |
6. | Czarni Jelcz-Laskowice | 2 | 6-8 | 3 |
7. | AP II Oleśnica | 2 | 2-7 | 0 |
8. | Barycz Sulów | 1 | 0-9 | 0 |
9. | Akademia Orzeł II Jelcz-Laskowice | 1 | 0-14 | 0 |
10. | Pogoń II Oleśnica | 2 | 1-24 | 0 |
Stan na: 14/04/2025 |
PROGRAM PATRONÓW "100za100" (cegiełki):
MKS Pogoń Oleśnica Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 5
56-400 Oleśnica
NIP: 9112008141
REGON: 022326629
Stadion:
Płyta główna, boisko sztuczne:
Ul. Brzozowa 5, 56-400 Oleśnica
Boisko naturalne:
Ul. Brzozowa 8, 56-400 Oleśnica
Prezes Zarządu: Jerzy Lipiński (prezes@pogonolesnica.pl)
Manager: Michał Krej (marketing@pogonolesnica.pl)
Koordynator: Sebastian Zawalnicki (koordynator@pogonolesnica.pl) Tel. +48 695 217 509
Dane do przelewów:
Bank PKOBP
Adresat: MKS Pogoń Oleśnica Sp. z o.o.
Nr konta: 82 1020 5242 0000 2802 0440 1329
Składki składamy do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, czyli za do 10/05, za czerwiec do 10/06 itd.
Składka jest składką członkowską opłacaną co miesiąc przez cały rok (a nie składką za treningi).
polityka prywatności